Registro contratti ATA 2023-2024
| COGNOME | NOME | PROFILO | TIPO NOMINA | ORE | DAL | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE MELIO | KABIRIA | A.A. | N02 | 36 | 1 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| NONA | DINA | C.S. | N02 | 36 | 1 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| ZENUCCHI | SIMONA | C.S. | N02 | 36 | 1 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| GAROFALO | LIVIA | C.S. | N02 | 36 | 1 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| CAIANIELLO | ANTONELLA | A.A. | N02 | 36 | 1 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| TERZI | STEFANIA | A.A. | N02 | 36 | 6 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| BOSSA | DOMENICO | A.T. | N02 | 36 | 7 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| FASOLINO | CONCETTA | A.A. | N02 | 36 | 7 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| IANNICELLI | GIOVANNI | A.A. | N02 | 36 | 11 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| MESSINA | FRANCESCO | A.A. | N02 | 36 | 9 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| TRIPODI | PAOLO | DSGA | N02 | 36 | 14 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| CHIECHIO | ANTONELLA | C.S. | N11 | 30 | 20 settembre 2023 | 30 giugno 2024 |
| MAZZA | AMEDEO | A.A. | N02 | 36 | 21 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| SANTARSIERO | SALVATORE | A.T. | N02 | 36 | 21 settembre 2023 | 31 agosto 2024 |
| PELATI | STEFANO LUIGI | C.S. | N011 | 36 | 26 settembre 2023 | 30 giugno 2024 |
| ZANI | ROSANNA | A.A. | N011 | 20 | 28 settembre 2023 | 30 giugno 2024 |
| SERPICO | ROSSELLA | A.A. | N011 | 36 | 29 settembre 2023 | 30 giugno 2024 |
| ARCELLO | MONICA | C.S. | N011 | 6 | 2 ottobre 2023 | 30 giugno 2024 |
| ALOMIA | GIACOMO NICOLO' | A.A. | N19 | 36 | 23 ottobre 2023 | 31 dicembre 2024 |
















