VIAGGIO BARCELLONA 2017
| CIG: | Z3A1C012F2 |
| Struttura proponente: | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 82001490174 |
| Oggetto del bando: | VIAGGIO BARCELLONA 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6148.50 |
| Data di effettivo inizio: | 19/12/2016 |
| Data di ultimazione: | 30/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 1764.00 2017: 4384.50 |
| Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Calciana Viaggi | 03525680165 - IT |
| Geko Viaggi di GES.CO.S.R.L. | 02640280349 - IT |
| NICOLINI VIAGGI | 00708770987 - IT |
| RADICI VIAGGI SRL | 02347450989 - IT |
| Ticket To Ride Travel di Manni Rosanna & C snc | 02438670982 - IT |
| Travel Sia | 02835430170 - IT |
| VIAGGI DI UNA VOLTA SRL | 03640230987 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Calciana Viaggi | 03525680165 - IT |

















