MEPA MATERIALE INFO E LICENZE OFFICE
| CIG: | Z641E00883 | 
| Struttura proponente: | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”  82001490174  | 
| Oggetto del bando: | MEPA MATERIALE INFO E LICENZE OFFICE | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1370 | 
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2017 | 
| Data di ultimazione: | 15/05/2017 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1370.00 | 
| Anno di riferimento: | 2017 | 
Elenco degli operatori partecipanti
| ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L | 02352410985 - IT | 
Elenco degli operatori aggiudicatari
| ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L | 02352410985 - IT | 

















