REGISTRO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – DOCENTI e ATA – A.S. 2017-2018
| N. | COGNOME | NOME | PROFILO | CL. CONCORSO | ORE | DAL | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABAS VIVALDI | NICOLA | DOCENTE | RELIGIONE | 6 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| 2 | MAGNOLINI | ENRICO | DOCENTE | RELIGIONE | 20 | 01/09/2017 | 31/08/2018 |
| 3 | ALFANO | AURELIO | DOCENTE | A052 | 18 | 13/09/2017 | 21/09/2017 |
| 4 | CALENDANO | SALVATORE | DOCENTE | A020 | 18 | 18/09/2017 | 21/09/2017 |
| 5 | CENI | ORAZIO | DOCENTE | AC24 | 18 | 18/09/2017 | 23/09/2017 |
| 6 | DORDONI | LUISA | DOCENTE | A037 | 18 | 12/09/2017 | 21/09/2017 |
| 7 | GOFFRINI | CRISTINA | DOCENTE | A046 | 18 | 18/09/2017 | 23/09/2017 |
| 8 | MALLAMACI | ALESSANDRO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 18/09/2017 | 02/10/2017 |
| 9 | RIBOLINI | ALESSANDRA | DOCENTE | AC24 | 8 | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
| 10 | ROTA | SILVIA | DOCENTE | AB24 | 17 | 18/09/2017 | 22/09/2017 |
| 11 | BOCCHI | RENATA | DOCENTE | A037 | 18 | 12/09/2017 | 26/09/2017 |
| 12 | 1 | MICHELE | DOCENTE | A029 | 6 | 18/09/2017 | 27/09/2017 |
| 13 | CHIARI | ANGELO | DOCENTE | A048 | 16 | 18/09/2017 | 30/09/2017 |
| 14 | TERZI | FRANCESCA | DOCENTE | A048 | 18 | 18/09/2017 | 30/09/2017 |
| 15 | ZAZZARINO | GIOVANNI | DOCENTE | A041 | 13 | 04/10/2017 | 09/10/2017 |
| 16 | DE VITO | GUIDO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 25/09/2017 | 02/11/2017 |
| 17 | PIAZZI | SIMONA | DOCENTE | B023 | 15 | 18/09/2017 | 06/02/2018 |
| 18 | BELLINI | ELISA FRANCESCA | DOCENTE | B011 | 18 | 20/10/2017 | 20/02/2018 |
| 19 | PERRONE | SONIA | DOCENTE | B011 | 17 | 21/10/2017 | 21/02/2018 |
| 20 | RENZULLI | LORENZO | DOCENTE | A048 | 16 | 04/12/2017 | 19/12/2017 |
| 21 | RAMPINELLI | LUIGI | DOCENTE | B014 | 6 | 11/12/2017 | 05/02/2018 |
| 22 | AVINO | PASQUALE | DOCENTE | B003 | 4 | 15/12/2017 | 03/02/2018 |
| 23 | GANNUSCIO | FILIPPO | DOCENTE | B014 | 6 | 30/10/2017 | 10/11/2017 |
| 24 | GANNUSCIO | FILIPPO | DOCENTE | SOSTEGNO | 12 | 30/10/2017 | 10/11/2017 |
| 25 | TERZI | FRANCESCA | DOCENTE | A048 | 16 | 02/10/2017 | 14/10/2017 |
| 26 | BARBIERI | GLORIA | DOCENTE | AD24 | 12 | 02/10/2017 | 09/10/2017 |
| 27 | BARCA | MARGARET | DOCENTE | A037 | 18 | 06/10/2017 | 14/10/2017 |
| 28 | CHIARI | ANGELO | DOCENTE | A048 | 16 | 16/10/2017 | 03/02/2018 |
| 29 | LARDO | ALESSIO | DOCENTE | B026 | 16 | 14/09/2017 | 30/06/2017 |
| 30 | MAGURNO | ROBERTA | DOCENTE | A012 | 18 | 23/09/2017 | 30/06/2018 |
| 31 | KIFERLE | CHRISTIAN | DOCENTE | A051 | 18 | 28/09/2017 | 31/08/2018 |
| 32 | COSMANO | SIMONA | DOCENTE | AC24 | 18 | 18/09/2017 | 31/08/2018 |
| 33 | MERCATO | DANILO | DOCENTE | A026 | 18 | 18/09/2017 | 30/06/2018 |
| 34 | PAVONI | ALICE | DOCENTE | A037 | 18 | 26/09/2017 | 30/06/2018 |
| 35 | ROMEO | ELISA | DOCENTE | A034 | 18 | 22/09/2017 | 31/08/2018 |
| 36 | TORRISI | MARIAFRANCESCA | DOCENTE | A012 | 13 | 25/09/2017 | 30/06/2018 |
| 37 | TROVATO | SONIA | DOCENTE | A012 | 14 | 25/09/2017 | 30/06/2018 |
| 38 | UBERTI | SILVIA | DOCENTE | AB24 | 4 | 25/09/2017 | 30/06/2018 |
| 39 | VERSACI | ANGELO | DOCENTE | A051 | 18 | 26/09/2017 | 30/06/2018 |
| 40 | VISCIDO | PIETRO | DOCENTE | A037 | 18 | 25/09/2017 | 30/06/2018 |
| 41 | BERETTA | RAFFAELLA | DOCENTE | AB24 | 18 | 18/09/2017 | 31/08/2018 |
| 42 | PAPETTI | FEDERICA | DOCENTE | A046 | 14 | 28/09/2017 | 30/06/2018 |
| 43 | VETRI | LUCIO | DOCENTE | A026 | 6 | 29/09/2017 | 30/06/2018 |
| 44 | VETRI | LUCIO | DOCENTE | A026 | 4 | 30/09/2017 | 30/06/2018 |
| 45 | TUCCARI | ALESSANDRA | DOCENTE | AB24 | 10 | 27/09/2017 | 30/06/2018 |
| 46 | RIBOLINI | ALESSANDRA | DOCENTE | AC24 | 4 | 18/09/2017 | 30/06/2018 |
| 47 | MORSELLI | MARTA | DOCENTE | A046 | 18 | 28/09/2017 | 30/06/2018 |
| 48 | MORETTI | MARIA GRAZIA | DOCENTE | A045 | 19 | 28/09/2017 | 30/06/2018 |
| 49 | CORSINI | ANNA | DOCENTE | A017 | 6 | 28/09/2017 | 30/06/2018 |
| 50 | CAPELLETTI | DANIELA | DOCENTE | A029 | 6 | 28/09/2017 | 30/06/2018 |
| 51 | ALBRICI | LETIZIA | DOCENTE | A012 | 18 | 23/09/2017 | 30/06/2018 |
| 52 | APA | MONICA | DOCENTE | A034 | 19 | 22/09/2017 | 31/08/2018 |
| 53 | BOCCHI | RENATA | DOCENTE | A037 | 17 | 27/09/2017 | 30/06/2018 |
| 54 | BONFISSUTO | GAIA | DOCENTE | A048 | 18 | 02/10/2017 | 31/08/2018 |
| 55 | CARNEVALE | NICOLA | DOCENTE | A034 | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| 56 | CHIAROLLA | ELISABETTA MARIA | DOCENTE | A048 | 16 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| 57 | CUKJATI | FRANCISCA | DOCENTE | A021 | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| 58 | COLELLA | ANTONIO | DOCENTE | A020 | 18 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| 59 | CONDELLO | ROBERTA | DOCENTE | A015 | 18 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| 60 | FIORENZA | ELISA | DOCENTE | A051 | 18 | 04/10/2017 | 30/06/2018 |
| 61 | GATTI | LINA | DOCENTE | A052 | 18 | 02/10/2017 | 31/08/2018 |
| 62 | GRIECO | MARIO | DOCENTE | A047 | 15 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| 63 | LENTINI | MARIA | DOCENTE | A052 | 3 | 04/10/2017 | 30/06/2018 |
| 64 | LIBRETTI | MARINO GIOVANNI | DOCENTE | A020 | 6 | 04/10/2017 | 30/06/2017 |
| 65 | MAGHINI | ADRIANA | DOCENTE | A021 | 17 | 12/09/2017 | 30/06/2018 |
| 66 | MALLAMACI | ALESSANDRO | DOCENTE | A051 | 18 | 03/10/2017 | 30/06/2018 |
| 67 | PIGNOLI | GIOVANNI | DOCENTE | A051 | 6 | 03/10/2017 | 30/06/2018 |
| 68 | POSSONI | MARZIA | DOCENTE | A050 | 18 | 12/09/2017 | 31/08/2018 |
| 69 | PROCACCIO | STELLA | DOCENTE | AA24 | 4 | 02/10/2017 | 30/06/2018 |
| 70 | TOSCANO | ROSANGELA | DOCENTE | A012 | 18 | 18/09/2017 | 31/08/2018 |
| 71 | CRISPO | MARIA GRAZIA | DOCENTE | AB24 | 17 | 06/10/2017 | 30/06/2018 |
| 72 | D'ALESSANDRO | FEDERICA | DOCENTE | A041 | 13 | 13/10/2017 | 30/06/2018 |
| 73 | LATINO | MARIA ELENA | DOCENTE | A018 | 7 | 05/10/2017 | 30/06/2018 |
| 74 | MONGELLI | NICOLA | DOCENTE | A045 | 6 | 16/10/2017 | 30/06/2018 |
| 75 | SCIBETTA | SILVIA | DOCENTE | AC24 | 8 | 10/10/2017 | 30/06/2018 |
| 76 | GANNUSCIO | FILIPPO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 11/11/2017 | 31/08/2018 |
| 77 | CIAVOLINO | SALVATORE | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 09/11/2017 | 30/06/2018 |
| 78 | CAZZATO | FRANCESCA | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 09/11/2017 | 30/06/2018 |
| 79 | EMANUELE | NICOLA | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 06/11/2017 | 30/06/2018 |
| 80 | FALCO | PAOLO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 09/11/2017 | 30/06/2018 |
| 81 | GRASSO | GIOVANNI | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 09/11/2017 | 30/06/2018 |
| 82 | LA PORTA | FABIO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 06/11/2017 | 30/06/2018 |
| 83 | SEMENTA | GIUSEPPE | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 06/11/2017 | 31/08/2018 |
| 84 | PINTO | MARIA ELENA | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 06/11/2017 | 30/06/2018 |
| 85 | CASCONE | CATELLO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 31/10/2017 | 27/11/2017 |
| 86 | PORELLI | DANIELA | DOCENTE | B014 | 18 | 30/10/2017 | 05/02/2018 |
| 87 | ORIOLO | GIUSEPPE ANTONIO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 21/11/2017 | 30/06/2018 |
| 88 | FAZZITTA | BERNARDO | DOCENTE | SOSTEGNO | 6 | 17/11/2017 | 30/06/2018 |
| 89 | MASCOLO | ANGELO MARIO | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 23/11/2017 | 30/06/2018 |
| 90 | PRESTERA' | GAETANO | DOCENTE | B012 | 9 | 23/11/2017 | 30/06/2018 |
| 91 | CHERCHI | ANTONELLO | DOCENTE | B012 | 18 | 06/11/2017 | 30/06/2018 |
| 92 | DE NICOLA | GIOVANNI | DOCENTE | B014 | 18 | 30/10/2017 | 31/08/2017 |
| 93 | ALBERTI | LARA | DOCENTE | SOSTEGNO | 18 | 28/11/2017 | 30/06/2018 |
| 94 | GARGIONE | MAURIZIO | DOCENTE | SOSTEGNO | 9 | 29/11/2017 | 30/06/2018 |
| 95 | LARDO | ALESSIO | DOCENTE | SOSTEGNO | 2 | 29/11/2017 | 30/06/2018 |
| 96 | LATINO | MARIA ELENA | DOCENTE | SOSTEGNO | 9 | 30/11/2017 | 30/06/2018 |
| 97 | FAZZARI | VINCENZO | DOCENTE | B017 | 8 | 07/12/2017 | 30/06/2018 |
| 98 | PORELLI | DANIELA | DOCENTE | B014 | 18 | 06/02/2018 | 31/08/2018 |
| 99 | PUTELLI | ELISABETTA FRANCA | DOCENTE | B023 | 18 | 07/02/2018 | 30/06/2018 |
| 100 | PLAITANO | ANTONIO | DOCENTE | B014 | 6 | 07/02/2018 | 30/06/2018 |
| 101 | SERPICO | ANTONIO | DOCENTE | B011 | 18 | 21/02/2018 | 31/08/2018 |
| 102 | GUAGENTI | ANGELA ELISA | DOCENTE | B011 | 17 | 22/02/2018 | 30/06/2018 |
| 103 | MELI | VINCENZO | DOCENTE | B003 | 4 | 02/03/2018 | 30/06/2018 |
| 104 | LENZI | GIOVANNI | DOCENTE | A052 | 18 | 29/11/2017 | 22/12/2017 |
| 105 | FAZZITTA | BERNARDO | DOCENTE | AD24 | 12 | 13/10/2017 | 22/12/2017 |
| 106 | MANENTI | BARBARA | DOCENTE | AB24 | 9 | 02/10/2017 | 10/02/2018 |
| 107 | NIGRO | GENNARO | DOCENTE | A037 | 18 | 17/10/2017 | 08/06/2018 |
| 108 | PRANZO | ANTONELLA | DOCENTE | AA24 | 18 | 18/09/2017 | 08/06/2017 |
| 109 | RIZZO | GAETANO | DOCENTE | AC24 | 18 | 25/09/2017 | 22/12/2017 |
| 110 | RIZZO | GAETANO | DOCENTE | A446 | 18 | 08/01/2018 | 31/05/2018 |
| 111 | FAZZITTA | BERNARDO | DOCENTE | AD24 | 12 | 08/01/2018 | 08/06/2018 |
| 112 | LENZI | GIOVANNI | DOCENTE | A052 | 18 | 08/01/2018 | 28/03/2018 |
| 113 | MANENTI | BARBARA | DOCENTE | AB24 | 9 | 11/02/2018 | 08/06/2018 |
| 114 | DANTONI | MARIANNA | DOCENTE | A048 | 4 | 16/02/2018 | 08/06/2018 |
| 115 | TEDESCO | CARMINE | DOCENTE | A012 | 18 | 25/09/2017 | 08/06/2018 |
| 116 | QUARANTINI | FRANCESCA | DOCENTE | A012 | 13 | 09/03/2018 | 18/03/2018 |
| 117 | ARCHETTI | GIORGIA | DOCENTE | A048 | 4 | 16/03/2018 | 07/04/2018 |
















