INDAGINE DI MERCATO TONER CARTUCCE 2019 2020
CIG: | ZC029FF125 |
Struttura proponente: | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - IIS L EINAUDI 82001490174 |
Oggetto del bando: | INDAGINE DI MERCATO TONER CARTUCCE 2019 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8000 |
Data di effettivo inizio: | 18/12/2019 |
Data di ultimazione: | 18/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 123.66 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
EFFEGI FANTONI | 01872630171 - IT |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 00150470342 - IT |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | 01705680179 - IT |
SISTERS S.R.L. | 02316361209 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
SISTERS S.R.L. | 02316361209 - IT |