Tassi di assenza
Contenuto
Normativa
Anno | Mese | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|
2014 | Ottobre | 2,17% | 97,83% |
2014 | Novembre | 3,35% | 96,65% |
2014 | Dicembre | 3,78% | 96,22% |
2015 | Gennaio | 5,22% | 94,78% |
2015 | Febbraio | 5,55% | 94,45% |
2015 | Marzo | 6,22% | 93,78% |
2015 | Aprile | 4,45% | 95,55% |
2015 | Maggio | 4,07% | 95,93% |
2015 | Giugno | 3,33% | 96,67% |
2015 | Luglio | 0,35% | 99,65% |
2015 | Agosto | 1,71% | 98,29% |
2015 | Settembre | 2,92% | 98,29% |
2015 | ottobre | 5,08% | 94,92% |
2015 | novembre | 4,56% | 95,44% |
2015 | dicembre | 4,20 | 95,80 |
2016 | gennaio | 4,65 | 95,35 |
2016 | febbraio | 6,17 | 93,83 |
2016 | marzo | 4,21 | 95,79 |
2016 | aprile | 6,35% | 93,65% |
2016 | maggio | 5,50% | 94,50% |
2016 | giugno | 3,47% | 96,53% |
2016 | luglio | 1,96 | 98,04 |
2016 | settembre | 1,62% | 98,38% |
2016 | ottobre | 4,30% | 95,70% |
2016 | novembre | 3,11% | 96,89% |
2016 | dicembre | 4,88% | 95,12% |
2017 | gennaio | 5,95% | 94,05% |
2017 | febbraio | 5,91% | 94,09% |
2017 | marzo | 6,79% | 92,21% |
2017 | aprile | 4,85% | 95,15% |
2017 | maggio | 5,74% | 94,26% |
2017 | giugno | 6.58 | 93,42 |
2017 | luglio | 0,57 | 99,43 |
2017 | agosto | 0,55 | 99,45 |
2017 | settembre | 6,25 | 93,75 |
2017 | ottobre | 4,33 | 95,67 |
2017 | novembre | 5,02 | 94,98 |
2017 | dicembre | 4,31 | 95,69 |
2018 | gennaio | 5,18 | 94,82 |
2018 | febbraio | 3,98 | 96,02 |
2018 | marzo | 7,16 | 92,84 |
2018 | aprile | 7,29 | 92,71 |
2018 | settembre | 1,25 | 98,75 |
2018 | ottobre | 3,21 | 96,79 |
2018 | novembre | 3,07 | 96,93 |
2018 | dicembre | 1,74 | 98,26 |
2019 | gennaio | 3,24 | 96,76 |
2019 | febbraio | 3,72 | 96,28 |
2019 | marzo | 3,28 | 96,72 |
2019 | aprile | 4,20 | 95,80 |
2019 | maggio | 4,03 | 95,97 |
2019 | giugno | 3,69 | 96,31 |
2019 | luglio | 0,56 | 99,44 |
2019 | agosto | 1,44 | 98,56 |
2019 | settembre | 5,21 | 94,79 |
2019 | ottobre | 4,75 | 95,25 |
2019 | novembre | 4,77 | 95,23 |
2019 | dicembre | 4,22 | 95,78 |
2020 | gennaio | 4,96 | 95,04 |
2020 | febbraio | 5,38 | 94,62 |
2020 | marzo | 5,38 | 94,62 |
2020 | aprile | 4,78 | 95,22 |
2020 | maggio | 4,5 | 95,50 |
2020 | giugno | 3,54 | 96,46 |
2020 | luglio | 0,56 | 99,44 |
2020 | agosto | 0,67 | 99,33 |
2020 | settembre | 2,63 | 97,37 |
2020 | ottobre | 6 | 94 |
2020 | novembre | 5,97 | 94,03 |
2020 | dicembre | 4,19 | 95,81 |
2021 | gennaio | 5,97 | 94,03 |
2021 | febbraio | 7,70 | 92,30 |
2021 | marzo | 8,3 | 91,7 |
2021 | aprile | 7,6 | 92,40 |
2021 | maggio | 8,35 | 91,65 |
2021 | giugno | 6,6 | 93,40 |
2021 | luglio | 2,6 | 97,40 |
2021 | agosto | 1,19 | 98,81 |
2021 | settembre | 3,8 | 96,20 |
2021 | ottobre | 5,79 | 94,21 |
2021 | novembre | 6,66 | 93,34 |
2021 | dicembre | 6,41 | 93,59 |
2022 | gennaio | 8,36 | 91,64 |
2022 | febbraio | 5,8 | 94,2 |
2022 | marzo | 5 | 95 |
2022 | aprile | 5,4 | 94,60 |
2022 | maggio | 5,60 | 94,40 |
2022 | giugno | 4,63 | 95,37 |
2022 | luglio | 0,61 | 99,39 |
2022 | agosto | 0,54 | 99,46 |
2022 | settembre | 4,7 | 95,3 |
2022 | ottobre | 7,83 | 92,17 |
2022 | novembre | 5,86 | 94,14 |
2022 | dicembre | 5,31 | 94,69 |
2023 | gennaio | 9,52 | 90,48 |
2023 | febbraio | 6,49 | 93,51 |
2023 | marzo | 7,66 | 92,34 |
2023 | aprile | 4,34 | 95,66 |
2023 | maggio | 6,10 | 93,90 |
2023 | giugno | 3,61 | 96,39 |
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.