INDAGINE DI MERCATO MATERIALE DI PULIZIA 2019 2020
CIG: | ZB62A01997 |
Struttura proponente: | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” - IIS L EINAUDI 82001490174 |
Oggetto del bando: | INDAGINE DI MERCATO MATERIALE DI PULIZIA 2019 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8000 |
Data di effettivo inizio: | 21/11/2019 |
Data di ultimazione: | 21/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 404.03 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
CHIMICAL SERVICE S.R.L. | 00401030176 - IT |
Eredi Di Beretta Giuseppe Di Carlo E C. S.N.C. | 03400280164 - IT |
PANZERI S.R.L. | 01366740163 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PANZERI S.R.L. | 01366740163 - IT |