Registro contratti ATA 2024-2025
| COGNOME | NOME | PROFILO | TIPO NOMINA | ORE | DAL | AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAGGIO | PIETRO | CS | N02 | 36 | 1 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| NONA | DINA | CS | N02 | 36 | 1 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| LANCINI | GUALTIERO | AA | N02 | 36 | 1 settembre 2024 | 26 settembre 2024 |
| IANNICELLI | GIOVANNI | AA | N02 | 36 | 1 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| CAIANIELLO | ANTONELLA | AA | N02 | 36 | 1 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| UBERTI | RENATA | AA | N11 | 36 | 1 settembre 2024 | 5 settembre 2024 |
| BOSSA | DOMENICO | AT | N02 | 36 | 13 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| IORE | AMALIA | AA | N32 | 36 | 13 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| NAPPI | GIUSEPPE | AT | N02 | 36 | 16 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| CONTE | ANGELO | CS | N11 | 36 | 17 settembre 2024 | 30 giugno 2025 |
| CHIECHIO | ANTONELLA | CS | N11 | 36 | 17 settembre 2024 | 30 giugno 2025 |
| MELFI | ANTONINO | CS | N02 | 36 | 18 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| MARCHESE | ANGELO | AT | N11 | 36 | 19 settembre 2024 | 30 giugno 2025 |
| MESSINA | FRANCESCO | AA | N32 | 36 | 24 settembre 2024 | 31 agosto 2025 |
| IOMMELLI | LUISANA | AA | N33 | 36 | 1 ottobre 2024 | 30 giugno 2025 |
| SESSA | RITA | AA | N11 | 36 | 1 ottobre 2024 | 3 ottobre 2024 |
| GAETANO | FILOMENA | AA | N11 | 6 | 5 ottobre 2024 | 30 giugno 2025 |
| MARCUCCI | FRANCESCO | AA | N33 | 36 | 5 ottobre 2024 | 30 giugno 2025 |
| GALLUCCIO | GIUSY | CS | N11 | 12 | 5 ottobre 2024 | 30 giugno 2025 |
| DEGIACOMI | ROSA | DSGA | N02 | 36 | 9 ottobre 2024 | 31 agosto 2025 |
| RACANIELLO | VLADIMIR | AA | N11 | 36 | 10 ottobre 2024 | 30 giugno 2025 |
| MIRANDA | ROSARIO | AA | N32 | 36 | 16 ottobre 2024 | 31 agosto 2025 |
















