REGISTRO CONTRATTI ATA 2019-2020
| cognome | nome | profilo | ore | dal | al |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRABELLA | NATALIA | C.S. | 24 | September 6, 2019 | June 30, 2020 |
| BOCCHI | PATRIZIA | C.S. | 24 | September 6, 2019 | June 30, 2020 |
| FILIPPINI | CLARA | A.A. | 36 | September 20, 2019 | June 30, 2020 |
| TROMBATORE | SEBASTIANO | A.T. (AR38) | 36 | September 23, 2019 | August 31, 2020 |
| TESSITORE | ANTONIO | A.T. (AR02) | 36 | September 30, 2019 | August 31, 2020 |
| BALENO | FRANCESCO | A.T. (AR02) | 36 | October 1, 2019 | August 31, 2020 |
| CASCIO | ANTONELLA | January 28, 1900 | 36 | October 4, 2019 | June 30, 2020 |
| CASARETTI | MARIALELENA | A.A. | 36 | October 9, 2019 | June 30, 2020 |
| BOTTA | SUSANNA | A.A. | 14 | November 4, 2019 | June 30, 2020 |
















