TABELLA INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI 2017-18
| PROT | SOGGETTO AUTORIZZATO | RAGIONE DELL'INCARICO | DATA DI INIZIO INCARICO | DATA FINE INCARICO | COMPENSO LORDO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | CRISTELLA ELISABETTA | INCARICO REFERENTE PROGETTO PON | 08/01/2018 | 30/06/2018 | 1.625,57 | |
| 194 | PICCINELLI CLAUDIA | INCARICO ESPERTO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 09/06/2018 | 2.100,00 | |
| 195 | LOTTA VALERIA | INCARICO ESPERTO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 09/06/2018 | 2.100,00 | |
| 196 | PONTOGLIO FRANCESCA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 08/01/2018 | 30/06/2018 | 900,00 | |
| 199 | SPINA LAURA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 01/02/2018 | 30/06/2018 | 900,00 | |
| 202 | CORSINI SABRINA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 08/01/2018 | 09/06/2018 | 900,00 | |
| 203 | ARRIGHETTI GIULIA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 08/01/2018 | 09/06/2018 | 900,00 | |
| 205 | VASCHI SILVANA | INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 673,45 | |
| 206 | BARBOGLIO GIUSEPPINA | INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 673,45 | |
| 207 | LOMBARDO CRISTIAN | INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 673,45 | |
| 208 | VENTURA FABIO | INCARICO SUPPORTO TECNICO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 31/08/2018 | 673,45 | |
| 213 | MEDVES LORELLA | INCARICO ESPERTO PROGETTO PON | 08/01/2018 | 30/06/2018 | 2.100,00 | |
| 226 | RENDA SILVANA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 01/04/2018 | 03/06/2018 | 900,00 | |
| 232 | TURATI MARCO | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 08/01/2018 | 09/06/2018 | 900,00 | |
| 233 | GIAMPAPA ADRIANA | INCARICO COORDINATORE PROGETTO PON | 08/01/2018 | 30/06/2018 | 1.625,57 | |
| 278 | CAPELLETTI DANIELA | INCARICO TUTOR PROGETTO PON | 08/01/2018 | 08/06/2018 | 900,00 | |
| GIAMPAPA ADRIANA | INCARICO TUTOR PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO" | 10/03/2018 | 07/04/2018 | 68,53 | ||
| CRISTELLA ELISABETTA | INCARICO TUTOR PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO" | 10/03/2018 | 07/04/2018 | 68,53 | ||
| BRANCA FERNANDA | INCARICO REFERENTE PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO" | 10/03/2018 | 07/04/2018 | 232,23 |
















